
H1z2z2-K Approbation TUV 4mm² 6mm² 10mm² Fils de câble d'alimentation solaire AC1000V DC 1500V Câble solaire PV
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? A1 : Nous avons 21 ans d'expérience dans la fabrication Q2 : Où
Description
Informations de base
| Modèle NON. | H1Z2Z2-K |
| Certificat | TÜV |
| Matériau de l'âme du fil | Fil étamé |
| Standard | En50618-2014 ; CEI62930-2017 |
| Tension nominale | AC1000V;DC1500V |
| Forfait transport | Rouleau |
| Marque déposée | ZHONGXING |
| Origine | Chine |
| Code SH | 85444921 |
| Capacité de production | 1000km par mois |
Description du produit

| Conducteur | Isolation | Veste | Résistance maximale(Ω/km, 20°C, CC) | Capacité de charge actuelle(A) | ||||
| Modèle | mm² | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0,7 | 3.1 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2.0 | 0,7 | 3.5 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0,7 | 4.1 | 0,8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0,7 | 4.6 | 0,8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
dix | 4.5 | 0,7 | 5.9 | 0,8 | 7.7 | 1,95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0,9 | 8.7 | 1.0 | 10.8 | 0,795 | 176 | |
35 | 8.2 | 0,9 | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 0,565 | 218 | |
50 | 9.8 | 1.0 | 12 | 1.2 | 14.6 | 0,393 | 276 | |
70 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 16.8 | 0,277 | 347 | |
Certificat | TÜV Rheinland | |||||||




A1 : Nous avons 21 ans d'expérience dans la fabrication
Q2 : Où se trouve votre usine ?
A2 : Notre usine est située dans la ville de Wuxi, province du Jiangsu.
Q3 : Quel port est le plus proche de chez vous ?
A3 : à seulement 40 minutes de Shanghai en train à grande vitesse
Q4 : Quel est votre MOQ et le terme de l'échantillon ?
A4: Notre MOQ est de 1000 pièces, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits, mais vous devez payer les frais d'expédition.
Q5 : quel est le délai d'exécution ?
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
Notre contact
Envoyer maintenant





