Alimentation directe d'usine 12V3a 12V5a 12V10A Chargeur de batterie au plomb utilisé pour la batterie de voiture électrique
Description
Informations de base
Modèle NON. | Effets |
Tension nominale | 12V |
Style de chargeur | Chargeur solaire |
Type de batterie compatible | 18650 |
Taille | 1/3 AA |
Certificat | RoHS, CE |
Type de prise | Pour les États-Unis/Canada |
Recyclable | Recyclable |
Tension continue | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V |
MOQ | 1 PC |
Matériel | abdos |
Port d'expédition | N'importe quel port en Chine |
Matériel | abdos |
Emballage | 50 pièces/carton |
Délai de livraison | 7 jours |
Type de charge | Chargeur électrique |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 165*88*53MM |
Marque déposée | Effets |
Origine | Chine |
Code SH | 8504409990 |
Capacité de production | 500000PCS/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 18,00 cm * 8,00 cm * 6,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,600 kgDescription du produit
Alimentation directe d'usine 12V3A 12V5A 12V10A chargeur de batterie au plomb utilisé pour la batterie de voiture électriqueArticle | Chargeur de batterie | ||
Les fonctionnalités d'entrée | |||
Entrée nominale | V | 110~240Vac 50/60Hz | |
La plage de tension d'entrée | V | 100~240V | |
Courant d'entrée nominal | UN | 1-2A | SORTIE 220V : Pleine charge |
Caractéristique de sortie | |||
Numéro de cellule tandem | PC | Batterie au plomb 12V | |
La tension de sortie nominale | V | 12V | |
Le courant de décharge nominal | UN | 3A/5A/10A | |
Mode de charge | impulsion en trois étapes | ||
Conditions de transition lente | UN | Changements actuels : 0,1-0,3 C | |
Indicateur Led (rouge et vert, couleur) | Chargeur -- Rouge, veille ou charge terminée -- Vert | ||
L'efficacité | % | ~ 80% | A charge max |
Conditions environnementales | |||
Plage de température de travail | C | -10 ~ +40 | Pleine charge et convection naturelle. |
Plage d'humidité de travail | %HR | < 85 % | |
Température de stockage | C | -20 ~ +60 | |
Stocker l'humidité | %HR | 0 ~ 85 % | . |
Mode de refroidissement | - | Refroidissement naturel | Convection naturelle |
Résistant aux chocs | 5mm, 50Hz, 600S | Condition de non-fonctionnement. | |
Résistant aux chocs | Test de chute de 0,8 M, 3 fois. | Condition de non-fonctionnement. | |
La prise | |||
La prise de sortie | - | Personnalisé | |
La prise d'entrée | Personnalisé | ||
Fonctions de sécurité | |||
Augmentation maximale de la température | C | < 40 sur boîtier | À 220 V et charge maximale |
Spécifications de sécurité | - | CE |
Personnalisation de la prise du chargeur
Notre service:
l- La bonne garantie de construction-1 ans.
l- Votre client satisfait du bon échéancier et de la qualité.
l- Vous pouvez obtenir une bonne réputation sur votre marché et obtenir plus de commandes.
l-Notre service professionnel avant et après vente.
l- Les échantillons d'onduleurs gratuits après vos 3 premières commandes.
l- Le prix raisonnable.
l- Toutes les questions de votre part sont les bienvenues et seront répondues dans les 24 heures.
Conditions d'expédition : 1. Services porte à porte par courrier. Par TNT, FEDEX, UPS, DHL, etc. vers tous les pays.
Certificat:
Nous avons obtenu les certificats ISO9001 : 2008, CE et ROHS, tous vérifiés par SGS.
Informations sur la société:
FX a 28 ans dans la R&D de produits électriques, la production et une riche expérience de vente. FX couvre une superficie de 30 000 mètres carrés et un immeuble de bureaux. FX dispose d'une puissante équipe de R&D et de travailleurs de production qualifiés. FX dispose d'un excellent équipement de R&D, de production, de débogage, de RoHS et de test. Les produits FX sont exportés vers plus de 60 pays et régions à l'étranger. Anhui Fengxin Industrial, en tant que fabricant professionnel des produits industriels Lead Acid Battery Component Products, était situé sur la route nationale NO.205 entre Nanjing et la ville de Yangzhou depuis plus de 30 ans en Chine. FX a une grande équipe qui possède une technique de pointe et professionnelle, une gestion standard et un service parfait. Nous avons établi des relations commerciales stables et à long terme avec des centaines de clients partout dans le monde. Le chargeur de batterie FX est largement utilisé pour les vélos électriques, les scooters électriques, les véhicules de golf, les chariots de golf, etc. professionnel, innovant, réaliste" sont l'objectif commercial de l'entreprise, "bonne foi, innovation" sont les concepts. Fournir aux utilisateurs la technologie d'alimentation qualifiée, des produits professionnels, des services parfaits. Afin de créer une alimentation électrique de haute qualité, FX atteint l'excellence en matière de haute puissance et vous permet de prendre de l'avance. Laissez l'énergie verte au profit de toute l'humanité.
Bienvenue dans le monde du FX !
Notre contact